手術実績
[2014年04月07日]
1周年を迎えまして、1年の手術を整理してみました。
手術数が多い・少ないで病院の評価は決まらないと考えますが、当院の一情報として提供させて頂きます。
2013年4月~2014年3月の一年間の手術総数 552件
手術数は、私個人としては、獣医師二人の病院としては適切な数だと思っています。
あまり、多すぎてもキャパシティオーバーになってしまいますし、少なすぎても腕が鈍ってしまいます。 400-600件ぐらいが当院の規模として適切であると考えています。
数よりも、開院してから1年間で自分自身で評価している点は、麻酔事故(麻酔に関連した死亡もしくは重篤な疾患に陥る)が0件であったことです。
まだまだ一年間なので評価に値しないことかもしれませんが、当院では最新かつ適切なモニタリング機器および薬を使うことと、スタッフ教育を行うことで、麻酔管理に非常に力を入れています。 それが外科手術の成功を導くとも考えています。 今後も、努力と注意を怠らず麻酔事故0を継続させることが、今年の目標のひとつであります。
麻酔の事や、手術の事でご質問がありましたら、些細なことでも結構ですので納得いくまで質問してください。
| 件数 | ||||
軟部外科 |
267 |
|||
| 去勢手術 | 40 | |||
| 避妊手術 | 43 | |||
| 子宮水腫/蓄膿症 | 14 | |||
| 体表腫瘍 | 35 | |||
| 乳腺腫瘍 | 38 | |||
| 脾臓腫瘍 | 8 | |||
| 口腔内腫瘍 | 14 | |||
| 胆嚢摘出(癌、粘液嚢腫) | 6 | |||
| 肝臓腫瘍 | 8 | |||
| 胃腫瘍 | 3 | |||
| 胃・腸内異物摘出 | 10 | |||
| 膵臓腫瘍 | 1 | |||
| 腸腫瘍 | 4 | |||
| 胸腔内腫瘍 | 2 | |||
| 卵巣腫瘍 | 3 | |||
| 膀胱結石 | 8 | |||
| 尿道結石 | 3 | |||
| 尿管結石 | 3 | |||
| 鼠径ヘルニア | 9 | |||
| 臍ヘルニア | 9 | |||
| 胃捻転 | 3 | |||
| その他 | 3 | |||
整形外科/神経外科 |
52 |
|||
| 椎間板ヘルニア | 10 | |||
| 橈尺骨骨折(前足) | 5 | |||
| 大腿骨骨折 | 3 | |||
| 脛骨骨折 | 1 | |||
| 中足骨骨折 | 1 | |||
| 足根関節脱臼 | 1 | |||
| 股関節脱臼整復 | 5 | |||
| 大腿骨頭切除 | 3 | |||
| 前十字靭帯断裂整復 | 4 | |||
| 膝蓋骨脱臼整復 | 11 | |||
| その他整形外科手術 | 8 | |||
眼科 |
109 |
|||
| 角膜移植 | 7 | |||
| 角膜表層切除 | 6 | |||
| 瞬膜被覆 | 16 | |||
| ISP(眼内義眼) | 15 | |||
| 前房シャント(緑内障手術) | 10 | |||
| 白内障 | 11 | |||
| 結膜被覆 | 6 | |||
| 角膜格子状切開 | 11 | |||
| 眼球摘出 | 6 | |||
| 眼瞼腫瘍 | 8 | |||
| 水晶体脱臼摘出 | 3 | |||
| 眼瞼内反整復 | 2 | |||
| 瞬膜腫瘍切除 | 1 | |||
| 角膜腫瘍切除 | 1 | |||
| 眼窩腫瘍切除 | 1 | |||
| その他 眼科手術 | 5 | |||
その他 |
124 |
|||
| 歯(歯石除去・抜歯・瘻管閉鎖など) | 90 | |||
| 耳血腫処置 | 1 | |||
| 網膜電図検査 | 13 | |||
| 骨髄生検 | 3 | |||
| 皮膚形成手術 | 5 | |||
| 内視鏡下異物摘出 | 6 | |||
| 内視鏡下 腫瘤切除/生検 | 6 | |||
| 合計 | 552 | |||













